পণ্য
বাড়ি / পণ্য / কনজিউমার টাইপ ক্যাপাসিটার / পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর / X1 মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর এক্সএল ক্লাস(EN60384-14)MKP সিরিজ
পার্ট নম্বর | রেটেড ক্যাপ | 250/300VAC | পার্ট নম্বর | রেট কার | 250/300VAC | ||||||||
ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | d | ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | d | ||||
±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.1 | ±0.06 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.2 | ±0.07 | ||||
2200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.18uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
3300pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.20uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
4700pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.22uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
5600pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.27uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
6800pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.33uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
8200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.33uF | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.010uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.39uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.010uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.39uF | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.012uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.47uF | 26.5 | 20.0 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | ||
0.012uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | 0.47uF | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.015uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.56uF | 32.0 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.015uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0.68uF | 32.0 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.018uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.82uF | 32.0 | 25.5 | 16.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.018uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1.0uF | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.022uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1.2uF | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.022uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1.5uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 0.8 | ||
0.027uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 2.0uF | 41.0 | 31.5 | 24.0 | 37.5 | 1.0 | ||
0.027uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2.2uF | 41.0 | 31.5 | 24.0 | 37.5 | 1.0 | ||
0.033uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 2.7uF | 48.0 | 32.0 | 22.0 | 41.0 | 1.0 | ||
0.033uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 3.0uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 1.0 | ||
0.039uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 3.3uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 1.0 | ||
0.047uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 3.9uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | 1.0 | ||
0.056uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 4.7uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | 1.0 | ||
0.068uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0.082uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0.10uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0.12uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0.15uF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0.15uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||||||||
0.18uF | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
ফিল্ম ক্যাপাসিটর পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, ইত্যাদি।
ধাতব ফিল্ম পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: পলিয়েস্টার মেটালাইজড ফিল্ম (মেটালাইজড অতি-পাতলা ফিল্ম বেধ 1.2μm পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, সবচেয়ে সরু কাটিং প্রস্থ 4.5 মিমি, এবং সবচেয়ে সরু কাটিং মার্জিন হল 0.25 মিমি পলিপ্রোপিলিন মেটালাইজড ফিল্ম (বাষ্পীভবনের বেধের পরিসীমা 2.8μm থেকে); ) ফিল্ম পণ্যগুলিকে ধাতব পলিয়েস্টার, পলিপ্রোপিলিন, নিরাপত্তা, অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম-দস্তা ফিল্ম, পুরু প্রান্তের ফিল্ম, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত, তরঙ্গ-কাট ফিল্ম ইত্যাদিতে ভাগ করা যেতে পারে।
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
আরো জানুনসাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্যাপাসিটরের প্রকারের বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ খুব বেশি পরিবর...
আরো জানুনMPP বনাম MKP ক্যাপাসিটারগুলির একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ: প্রযুক্তিগত ...
আরো জানুননিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ( ইউপিএস ) সিস্টেমগুলি শিল্প সুবিধা থেকে শু...
আরো জানুনক্যাপাসিটারগুলি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং বৈদ্যুতিক সার্কিটের গুরুত্বপূর্ণ উপাদা...
আরো জানুনফিল্ম ক্যাপাসিটারে স্ব-নিরাময়ের সুবিধা এবং প্রক্রিয়া সবচেয়ে উল্লেখ...
আরো জানুন