পণ্য
বাড়ি / পণ্য / কনজিউমার টাইপ ক্যাপাসিটার / পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর / X2 মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর (ইন্টারফারেন্স সাপ্রেসর ক্লাস x-2) MKP X2 275/310 VAC পিচ10/15mm
| C.(uF) | ডব্লিউ | এইচ | টি | P | ডি | মামলা |
| 0.01 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.012 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.015 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.018 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.022 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.027 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.033 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.039 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.047 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.047 | 13.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.056 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.056 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.068 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.068 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.82 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.1 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | C2 |
| 0.1 | 13.0 | 12.5 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | C31 |
| 0.1 | 13.0 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | C5 |
| 0.12 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | C4 |
| 0.15 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | C4 |
| 0.15 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | C41 |
| 0.01 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.012 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.015 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.018 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.022 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.027 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.033 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.039 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.047 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.056 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.068 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.068 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | D2 |
| 0.082 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1 |
| 0.082 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | D2 |
| 0.1 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | D1D |
| 0.1 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | D2 |
| 0.1 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | D21 |
| 0.12 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | D2 |
| 0.15 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | D2 |
| 0.15 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | D3 |
| 0.15 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | D4 |
| 0.18 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | D3 |
| 0.22 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | D3 |
| 0.22 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | D4 |
| 0.27 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | D4 |
| 0.33 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | D4 |
| 0.33 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | D5 |
| 0.33 | 18.0 | 18.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | D42 |
| 0.33 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 0.8 | D41 |
| 0.39 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | D5 |
| 0.39 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | D51 |
| 0.47 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | D5 |
| 0.47 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | D51 |
| 0.47 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | D6 |
| 0.56 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | D6 |
| 0.56 | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | D54 |
| 0.6 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | D6 |
| 0.68 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | D6 |
| 0.68 | 18.0 | 22.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | D7 |
ফিল্ম ক্যাপাসিটর পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, ইত্যাদি।
ধাতব ফিল্ম পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: পলিয়েস্টার মেটালাইজড ফিল্ম (মেটালাইজড অতি-পাতলা ফিল্ম বেধ 1.2μm পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, সবচেয়ে সরু কাটিং প্রস্থ 4.5 মিমি, এবং সবচেয়ে সরু কাটিং মার্জিন হল 0.25 মিমি পলিপ্রোপিলিন মেটালাইজড ফিল্ম (বাষ্পীভবনের বেধের পরিসীমা 2.8μm থেকে); ) ফিল্ম পণ্যগুলিকে ধাতব পলিয়েস্টার, পলিপ্রোপিলিন, নিরাপত্তা, অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম-দস্তা ফিল্ম, পুরু প্রান্তের ফিল্ম, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত, তরঙ্গ-কাট ফিল্ম ইত্যাদিতে ভাগ করা যেতে পারে।
আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে, ধাতব পলিয...
আরো জানুনMPET ফিল্মের উপাদানের বৈশিষ্ট্য এবং কাঠামোগত সুবিধা MPET ফিল্ম ...
আরো জানুনধাতব ফিল্ম ক্যাপাসিটারগুলির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এর মূল a ধাতব ফিল্ম...
আরো জানুনফিল্ম ক্যাপাসিটর প্রযুক্তি এবং ডিসি লিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশনের মৌলিক বিষয়গুলি ...
আরো জানুনআধুনিক নতুন শক্তি শিল্পে, এমপিপি ফিল্ম ধীরে ধীরে হাই-এন্ড অ্যাপ...
আরো জানুনআধুনিক শিল্প এবং প্যাকেজিং, অ্যালুমিনিয়াম মেটালাইজড ফিল্ম রোল ...
আরো জানুন