অংশ সংখ্যা | রেট ক্যাপ | রেট ক্যাপ | 250VAC | অংশ সংখ্যা | রেট ক্যাপ . | রেটেড ক্যাপ। | 250VAC | ||||||||||||||
ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | ডব্লিউ | এইচ | টি | পৃ | ||||||||||||||
X2 ক্যাপ | Y2 ক্যাপ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 土1 | X2 ক্যাপ | Y2 ক্যাপ | 40.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ||||||||||
0.10uচ | 0.0010uচ | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0.33uF | 0.0010uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.10uF | 0.0022uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.33uF | 0.0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.10uF | 0.0033uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0.33uF | 0.0033uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.10uF | 0.0047uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0.33uF | 0.0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0010uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0010uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0022uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0033uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0033uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
0.22uF | 0.0047uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.47uF | 0.0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
ফিল্ম ক্যাপাসিটার পণ্যগুলি নিম্নরূপ: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK এবং ইত্যাদি।
ধাতব ফিল্ম পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: পলিয়েস্টার মেটালাইজড ফিল্ম (মেটালাইজড আল্ট্রাথিন ফিল্মের পুরুত্ব 1.2 μm পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সবচেয়ে সংকীর্ণ কাটিংয়ের প্রস্থ হল 4.5 মিমি, এবং সবচেয়ে সংকীর্ণ কাটিংয়ের মার্জিন হল 0.25 মিমি; পলিপ্রোপিলিন মেটালাইজড ফিল্ম (বাষ্পীভবনের বেধ 2.16 μm থেকে 2.16 μm পর্যন্ত)। ফিল্ম পণ্যগুলিকে ধাতব পলিয়েস্টার, পলিপ্রোপিলিন, নিরাপত্তা, অ্যালুমিনিয়াম, আল-জিঙ্ক ফিল্ম, ভারী প্রান্তের ফিল্ম, ডবল-ফেসড এবং ওয়েভ-কাটিং ফিল্ম ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়।